Submersible Pump Cable
Submersible pump cable is a special power cable designed exclusively for Electric Submersible Pump (ESP) systems, serving as a core supporting product for downhole oil production operations in oilfields. It safely and stably transmits surface power to the submersible pump units located thousands of meters deep underground, providing continuous power for crude oil extraction.
Strands:API RP 11S5-2008, 11S6-2008; IEEE 1017, 1018, 1019; GB/T 16750-2015
Voltage: 3kV, 4kV, 5kV, 6kV
Temperature: The permissible and long-term working temperature is 90℃(194°F).
Share:
SPECIFICATIONS
Submersible pump cable Contruction
1.CONDUCTOR: Oxygen-free Solid (Stranded) Bare Copper Conductor
2.INSULATION: Modified Polypropylene Insulation
3.INNER SHEATH: Nitrile Rubber Jacket
4.WRAPPING: Polytef and Fiber
5.ARMOURING: Full Galvanized Steel (Stainless Steel or Monel) Tape Interlocking Armour
ESP Cable QYPN M-PP/NBR/90℃(194°F)/Flat


QYPNY M-PP/NBR/90°C (194°F) /Round


QYEQ EPDM/Alloy Lead/150°C (302°F) /Flat


QYEQNY EPDM/Alloy Lead/NBR/150°C (302°F) /Round


QYYFN PI&Fluoroplastics/NBR/205°C (401°F)/Flat


QYJYEQ PI&EPDM/Alloy Lead/205°C (401°F) /Flat


QYYEQ PI&EPDM/Alloy Lead/232°C (450°F) /Flat


QYYEQNY PI&EPDM/Alloy Lead/NBR/232°C (450°F) /Round


QYYFF PI&Fluoroplastics/Fluoroplastics/232°C (450°F) /Flat


QYJYFF PI&Fluoroplastics/Fluoroplastics/260°C (500°F) /Flat


ESP Cable Connection Diagram

INSTRUMENTATION CABLE PARAMETER
Technical Parameter
ESP Cable QYPN M-PP/NBR/90℃(194°F)/Flat
| Sr. No. | Rated Voltage (kV) | Conductor Size | Conductor Size (mm²) | Nominal Conductor Dia (in) | Nominal Conductor Dia (mm) | Nominal Insulation Dia (in) | Nominal Insulation Dia (mm) | Nominal Insulation Thickness (in) | Nominal Insulation Thickness (mm) | Nominal Jacket Dia (in) | Nominal Jacket Dia (mm) | Nominal Jacket Thickness (in) | Nominal Jacket Thickness (mm) | Armour Type | Nominal Cable OD (in) | Nominal Cable OD (mm) | Nominal Weight (lbs/1000ft) | Nominal Weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3kV | AWG5 | 16 | 0.18 | 4.62 | 0.33 | 8.42 | 0.07 | 1.9 | 0.87 | 22.1 | 0.05 | 1.3 | GAL / STA / MOMON | 1.06 | 12×35 | 866 | 1289 |
| 2 | 3kV | AWG4 | 20 | 0.20 | 5.19 | 0.35 | 8.99 | 0.07 | 1.9 | 0.92 | 23.4 | 0.05 | 1.3 | GAL / STA / MOMON | 1.10 | 13×37 | 978 | 1456 |
| 3 | 3kV | AWG2 | 33.5 | 0.26 | 6.54 | 0.41 | 10.34 | 0.07 | 1.9 | 1.04 | 26.3 | 0.05 | 1.3 | GAL / STA / MOMON | 1.26 | 15×41 | 1279 | 1904 |
| 4 | 3kV | AWG1 | 42.5 | 0.29 | 7.35 | 0.44 | 11.15 | 0.07 | 1.9 | 1.10 | 28.0 | 0.05 | 1.3 | GAL / STA / MOMON | 1.34 | 16×44 | 1484 | 2209 |
| 5 | 6kV | AWG5 | 16 | 0.18 | 4.62 | 0.36 | 9.22 | 0.09 | 2.3 | 0.94 | 23.9 | 0.05 | 1.3 | GAL / STA / MOMON | 1.14 | 14×38 | 923 | 1373 |
| 6 | 6kV | AWG4 | 20 | 0.20 | 5.19 | 0.39 | 9.79 | 0.09 | 2.3 | 0.99 | 25.1 | 0.05 | 1.3 | GAL / STA / MOMON | 1.22 | 15×40 | 1037 | 1543 |
| 7 | 6kV | AWG2 | 33.5 | 0.26 | 6.54 | 0.44 | 11.14 | 0.09 | 2.3 | 1.10 | 28.0 | 0.05 | 1.3 | GAL / STA / MOMON | 1.34 | 16×43 | 1341 | 1995 |
| 8 | 6kV | AWG1 | 42.5 | 0.29 | 7.35 | 0.47 | 11.95 | 0.09 | 2.3 | 1.18 | 30.0 | 0.05 | 1.3 | GAL / STA / MOMON | 1.46 | 17×46 | 1548 | 2303 |
| Cross Section | Conductor Diameter (mm) | 1.9mm Insulation Resistance (MΩ·km) | 1.9mm Leakage Current (μA/km/kV) | 2.3mm Insulation Resistance (MΩ·km) | 2.3mm Leakage Current (μA/km/kV) | DC Voltage Test (3kV) - 5 min | DC Voltage Test (6kV) - 5 min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 AWG5 | 4.62 | 4500 | 0.278 | 5400 | 0.246 | 27 | 35 |
| 20 AWG4 | 5.19 | 3380 | 0.295 | 3869 | 0.262 | 27 | 35 |
| 33.5 AWG2 | 6.54 | 2530 | 0.394 | 2922 | 0.328 | 27 | 35 |
| 42.5 AWG1 | 7.35 | 2300 | 0.427 | 2658 | 0.361 | 27 | 35 |
QYPNY M-PP/NBR/90°C (194°F) /Round
| Sr. No. | Rated Voltage (kV) | Conductor Size | Conductor Size (mm²) | Nominal Conductor Dia (in) | Nominal Conductor Dia (mm) | Nominal Insulation Dia (in) | Nominal Insulation Dia (mm) | Nominal Insulation Thickness (in) | Nominal Insulation Thickness (mm) | Nominal Jacket Dia (in) | Nominal Jacket Dia (mm) | Nominal Jacket Thickness (in) | Nominal Jacket Thickness (mm) | Armour Type | Cable OD (in) | Cable OD (mm) | Weight (lbs/1000ft) | Weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3kV | AWG5 | 16 | 0.18 | 4.62 | 0.33 | 8.42 | 0.07 | 1.9 | 0.87 | 22.1 | 0.05 | 1.3 | GAL / STAINLESS / MONO | 1.06 | 27 | 1034 | 1539 |
| 2 | 3kV | AWG4 | 20 | 0.20 | 5.19 | 0.35 | 8.99 | 0.07 | 1.9 | 0.92 | 23.4 | 0.05 | 1.3 | GAL / STAINLESS / MONO | 1.10 | 28 | 1152 | 1714 |
| 3 | 3kV | AWG2 | 33.5 | 0.26 | 6.54 | 0.41 | 10.34 | 0.07 | 1.9 | 1.04 | 26.3 | 0.05 | 1.3 | GAL / STAINLESS / MONO | 1.26 | 32 | 1464 | 2179 |
| 4 | 3kV | AWG1 | 42.5 | 0.29 | 7.35 | 0.44 | 11.15 | 0.07 | 1.9 | 1.10 | 28.0 | 0.05 | 1.3 | GAL / STAINLESS / MONO | 1.34 | 34 | 1468 | 2185 |
| 5 | 6kV | AWG5 | 16 | 0.18 | 4.62 | 0.36 | 9.22 | 0.09 | 2.3 | 0.94 | 23.9 | 0.05 | 1.3 | GAL / STAINLESS / MONO | 1.14 | 29 | 1099 | 1636 |
| 6 | 6kV | AWG4 | 20 | 0.20 | 5.19 | 0.39 | 9.79 | 0.09 | 2.3 | 0.99 | 25.1 | 0.05 | 1.3 | GAL / STAINLESS / MONO | 1.22 | 31 | 1219 | 1814 |
| 7 | 6kV | AWG2 | 33.5 | 0.26 | 6.54 | 0.44 | 11.14 | 0.09 | 2.3 | 1.10 | 28.0 | 0.05 | 1.3 | GAL / STAINLESS / MONO | 1.34 | 34 | 1533 | 2282 |
| 8 | 6kV | AWG1 | 42.5 | 0.29 | 7.35 | 0.47 | 11.95 | 0.09 | 2.3 | 1.18 | 30.0 | 0.05 | 1.3 | GAL / STAINLESS / MONO | 1.46 | 37 | 1748 | 2602 |
| Cross Section | Conductor Diameter (mm) | 1.9mm Insulation Resistance (MΩ·km) | 1.9mm Leakage Current (μA/km/kV) | 2.3mm Insulation Resistance (MΩ·km) | 2.3mm Leakage Current (μA/km/kV) | DC Voltage Test (3kV) - 5 min | DC Voltage Test (6kV) - 5 min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 AWG5 | 4.62 | 4500 | 0.278 | 5400 | 0.246 | 27 | 35 |
| 20 AWG4 | 5.19 | 3380 | 0.295 | 3869 | 0.262 | 27 | 35 |
| 33.5 AWG2 | 6.54 | 2530 | 0.394 | 2922 | 0.328 | 27 | 35 |
| 42.5 AWG1 | 7.35 | 2300 | 0.427 | 2658 | 0.361 | 27 | 35 |
| Sr. No. | Rated Voltage (kV) | Conductor Size | Conductor Size (mm²) | Nominal Conductor Dia (in) | Nominal Conductor Dia (mm) | Nominal Insulation Dia (in) | Nominal Insulation Dia (mm) | Nominal Insulation Thickness (in) | Nominal Insulation Thickness (mm) | Nominal Jacket Dia (in) | Nominal Jacket Dia (mm) | Nominal Jacket Thickness (in) | Nominal Jacket Thickness (mm) | Armour Type | Nominal Cable OD (in) | Nominal Cable OD (mm) | Nominal Weight (lbs/1000ft) | Nominal Weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3kV | AWG5 | 16 | 0.18 | 4.62 | 0.33 | 8.42 | 0.07 | 1.9 | 0.41 | 10.42 | 0.04 | 1.00 | GAL / STA / MON | 0.5×1.4 | 13×36 | 1440 | 2143 |
| 2 | 3kV | AWG4 | 20 | 0.20 | 5.19 | 0.35 | 8.99 | 0.07 | 1.9 | 0.43 | 10.99 | 0.04 | 1.00 | GAL / STA / MON | 0.6×1.5 | 14×38 | 1593 | 2370 |
| 3 | 3kV | AWG2 | 33.5 | 0.26 | 6.54 | 0.41 | 10.34 | 0.07 | 1.9 | 0.49 | 12.34 | 0.04 | 1.00 | GAL / STA / MON | 0.6×1.7 | 15×43 | 1983 | 2951 |
| 4 | 3kV | AWG1 | 42.5 | 0.29 | 7.35 | 0.44 | 11.15 | 0.07 | 1.9 | 0.52 | 13.15 | 0.04 | 1.00 | GAL / STA / MON | 0.6×1.8 | 16×45 | 2240 | 3334 |
| 5 | 6kV | AWG5 | 16 | 0.18 | 4.62 | 0.36 | 9.22 | 0.09 | 2.3 | 0.44 | 11.22 | 0.04 | 1.00 | GAL / STA / MON | 0.5×1.5 | 13×38 | 1498 | 2230 |
| 6 | 6kV | AWG4 | 20 | 0.20 | 5.19 | 0.39 | 9.79 | 0.09 | 2.3 | 0.46 | 11.79 | 0.04 | 1.00 | GAL / STA / MON | 0.6×1.6 | 14×40 | 1650 | 2455 |
| 7 | 6kV | AWG2 | 33.5 | 0.26 | 6.54 | 0.44 | 11.14 | 0.09 | 2.3 | 0.52 | 13.14 | 0.04 | 1.00 | GAL / STA / MON | 0.6×1.8 | 15×45 | 2041 | 3038 |
| 8 | 6kV | AWG1 | 42.5 | 0.29 | 7.35 | 0.47 | 11.95 | 0.09 | 2.3 | 0.55 | 13.95 | 0.04 | 1.00 | GAL / STA / MON | 0.6×1.9 | 16×47 | 2299 | 3422 |
| Cross Section | Conductor Diameter (mm) | 1.9mm Insulation Resistance (MΩ·km) | 1.9mm Leakage Current (μA/km/kV) | 2.3mm Insulation Resistance (MΩ·km) | 2.3mm Leakage Current (μA/km/kV) | DC Voltage Test (3kV) - 5 min | DC Voltage Test (6kV) - 5 min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 AWG5 | 4.62 | 1484 | 0.700 | 1692 | 0.607 | 27 | 35 |
| 20 AWG4 | 5.19 | 1352 | 0.775 | 1548 | 0.656 | 27 | 35 |
| 33.5 AWG2 | 6.54 | 1012 | 0.984 | 1170 | 0.853 | 27 | 35 |
| 42.5 AWG1 | 7.35 | 919 | 1.083 | 1063 | 0.951 | 27 | 35 |
QYEQNY EPDM/Alloy Lead/NBR/150°C (302°F) /Round
| Sr. No. | Rated Voltage (kV) | Conductor Size | Conductor Size (mm²) | Nominal Conductor Diameter (inches) | Nominal Conductor Diameter (mm) | Nominal Insulation Diameter (inches) | Nominal Insulation Diameter (mm) | Nominal Insulation Thickness (inches) | Nominal Insulation Thickness (mm) | Nominal Jacket Diameter (inches) | Nominal Jacket Diameter (mm) | Nominal Jacket Thickness (inches) | Nominal Jacket Thickness (mm) | Armour Type (Steel) | Nominal Cable OD (inches) | Nominal Cable OD (mm) | Nominal Weight (lbs/1000ft) | Nominal Weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3kV | AWG5 | 16 | 0.18 | 4.62 | 0.33 | 8.42 | 0.07 | 1.9 | 0.41 | 10.42 | 0.05 | 1.0 | GAL / STA / MON | 1.26 | 32 | 1616 | 2405 |
| 2 | 3kV | AWG4 | 20 | 0.20 | 5.19 | 0.35 | 8.99 | 0.07 | 1.9 | 0.43 | 10.99 | 0.05 | 1.0 | GAL / STA / MON | 1.34 | 34 | 1773 | 2638 |
| 3 | 3kV | AWG2 | 33.5 | 0.26 | 6.54 | 0.41 | 10.34 | 0.07 | 1.9 | 0.49 | 12.34 | 0.05 | 1.0 | GAL / STA / MON | 1.42 | 36 | 2176 | 3238 |
| 4 | 3kV | AWG1 | 42.5 | 0.29 | 7.35 | 0.44 | 11.15 | 0.07 | 1.9 | 0.52 | 13.15 | 0.05 | 1.0 | GAL / STA / MON | 1.50 | 38 | 2443 | 3636 |
| 5 | 6kV | AWG5 | 16 | 0.18 | 4.62 | 0.36 | 9.22 | 0.09 | 2.3 | 0.44 | 11.22 | 0.05 | 1.0 | GAL / STA / MON | 1.30 | 33 | 1709 | 2543 |
| 6 | 6kV | AWG4 | 20 | 0.20 | 5.19 | 0.39 | 9.79 | 0.09 | 2.3 | 0.46 | 11.79 | 0.05 | 1.0 | GAL / STA / MON | 1.38 | 35 | 1865 | 2776 |
| 7 | 6kV | AWG2 | 33.5 | 0.26 | 6.54 | 0.44 | 11.14 | 0.09 | 2.3 | 0.52 | 13.14 | 0.05 | 1.0 | GAL / STA / MON | 1.46 | 37 | 2271 | 3379 |
| 8 | 6kV | AWG1 | 42.5 | 0.29 | 7.35 | 0.47 | 11.95 | 0.09 | 2.3 | 0.55 | 13.95 | 0.05 | 1.0 | GAL / STA / MON | 1.54 | 39 | 2537 | 3376 |
| Cross Section | Conductor Diameter (mm) | 1.9mm Insulation Resistance (MΩ·km) | 1.9mm Leakage Current (μA/km/kV) | 2.3mm Insulation Resistance (MΩ·km) | 2.3mm Leakage Current (μA/km/kV) | DC Voltage Test (3kV) - 5 min | DC Voltage Test (6kV) - 5 min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 AWG5 | 4.62 | 1484 | 0.700 | 1692 | 0.607 | 27 | 35 |
| 20 AWG4 | 5.19 | 1352 | 0.775 | 1548 | 0.656 | 27 | 35 |
| 33.5 AWG2 | 6.54 | 1012 | 0.984 | 1170 | 0.853 | 27 | 35 |
| 42.5 AWG1 | 7.35 | 919 | 1.083 | 1063 | 0.951 | 27 | 35 |
QYYFN PI&Fluoroplastics/NBR/205°C (401°F)/Flat
| Sr. No. | Rated Voltage (kV) | Conductor Size | Conductor Size (mm²) | Nominal Conductor Diameter (inches) | Nominal Conductor Diameter (mm) | Nominal Insulation Diameter (inches) | Nominal Insulation Diameter (mm) | Nominal Insulation Thickness (inches) | Nominal Insulation Thickness (mm) | Nominal Jacket Diameter (inches) | Nominal Jacket Diameter (mm) | Nominal Jacket Thickness (inches) | Nominal Jacket Thickness (mm) | Armour Type (Steel) | Nominal Cable OD (inches) | Nominal Cable OD (mm) | Nominal Weight (lbs/1000ft) | Nominal Weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3kV | AWG5 | 16 | 0.18 | 4.62 | 0.18 | 6.22 | 0.03 | 0.8 | 0.35 | 8.82 | 0.05 | 1.3 | GAL / STA / MON | 0.5×1.3 | 13×32 | 908 | 1352 |
| 2 | 3kV | AWG4 | 20 | 0.20 | 5.19 | 0.20 | 6.79 | 0.03 | 0.8 | 0.37 | 9.39 | 0.05 | 1.3 | GAL / STA / MON | 0.6×1.3 | 14×33 | 1021 | 1520 |
| 3 | 3kV | AWG2 | 33.5 | 0.26 | 6.54 | 0.26 | 8.14 | 0.03 | 0.8 | 0.42 | 10.74 | 0.05 | 1.3 | GAL / STA / MON | 0.6×1.5 | 15×37 | 1329 | 1978 |
| 4 | 3kV | AWG1 | 42.5 | 0.29 | 7.35 | 0.29 | 8.95 | 0.03 | 0.8 | 0.45 | 11.55 | 0.05 | 1.3 | GAL / STA / MON | 0.6×1.6 | 16×40 | 1541 | 2293 |
| 5 | 6kV | AWG5 | 16 | 0.18 | 4.62 | 0.36 | 6.22 | 0.04 | 1.0 | 0.36 | 9.22 | 0.05 | 1.3 | GAL / STA / MON | 0.5×1.3 | 13×33.5 | 936 | 1393 |
| 6 | 6kV | AWG4 | 20 | 0.20 | 5.19 | 0.39 | 7.19 | 0.04 | 1.0 | 0.39 | 9.79 | 0.05 | 1.3 | GAL / STA / MON | 0.6×1.4 | 14×35 | 1056 | 1572 |
| 7 | 6kV | AWG2 | 33.5 | 0.26 | 6.54 | 0.44 | 8.54 | 0.04 | 1.0 | 0.44 | 11.14 | 0.05 | 1.3 | GAL / STA / MON | 0.6×1.6 | 15×40 | 1367 | 2034 |
| 8 | 6kV | AWG1 | 42.5 | 0.29 | 7.35 | 0.47 | 9.35 | 0.04 | 1.0 | 0.47 | 11.95 | 0.05 | 1.3 | GAL / STA / MON | 0.6×1.7 | 16×42 | 1578 | 2348 |
| Cross Section | Conductor Diameter (mm) | 0.8mm Insulation Resistance (MΩ·km) | 0.8mm Leakage Current (μA/km/kV) | 1.0mm Insulation Resistance (MΩ·km) | 1.0mm Leakage Current (μA/km/kV) | DC Voltage Test (3kV) - 5 min | DC Voltage Test (6kV) - 5 min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 AWG5 | 4.62 | 5112 | 0.240 | 5978 | 0.200 | 27 | 35 |
| 20 AWG4 | 5.19 | 4660 | 0.270 | 5431 | 0.230 | 27 | 35 |
| 33.5 AWG2 | 6.54 | 3905 | 0.344 | 4516 | 0.284 | 27 | 35 |
| 42.5 AWG1 | 7.35 | 2585 | 0.387 | 14129 | 0.319 | 27 | 35 |
QYJYEQ PI&EPDM/Alloy Lead/205°C (401°F) /Flat
| Sr. No. | Rated Voltage (kV) | Conductor Size | Conductor Size (mm²) | Nominal Conductor Diameter (inches) | Nominal Conductor Diameter (mm) | Nominal Insulation Diameter (inches) | Nominal Insulation Diameter (mm) | Nominal Insulation Thickness (inches) | Nominal Insulation Thickness (mm) | Nominal Jacket Diameter (inches) | Nominal Jacket Diameter (mm) | Nominal Jacket Thickness (inches) | Nominal Jacket Thickness (mm) | Armour Type (Steel) | Nominal Cable OD (inches) | Nominal Cable OD (mm) | Nominal Weight (lbs/1000ft) | Nominal Weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3kV | AWG7 | 10 | 0.14 | 3.67 | 0.22 | 5.67 | 0.03 | 0.8 | 0.29 | 7.27 | 0.04 | 1.0 | GAL / SIA / MON | 0.4×1.0 | 10×25.6 | 908 | 1352 |
| 2 | 3kV | AWG6 | 13.2 | 0.16 | 4.12 | 0.24 | 6.12 | 0.03 | 0.8 | 0.30 | 7.72 | 0.04 | 1.0 | GAL / SIA / MON | 0.4×1.1 | 10.5×27 | 1013 | 1508 |
| 3 | 3kV | AWG5 | 16 | 0.18 | 4.62 | 0.26 | 6.62 | 0.03 | 0.8 | 0.32 | 8.22 | 0.04 | 1.0 | GAL / SIA / MON | 0.4×1.1 | 11×28.5 | 1311 | 1951 |
| 4 | 3kV | AWG4 | 20 | 0.20 | 5.19 | 0.28 | 7.19 | 0.03 | 0.8 | 0.35 | 8.79 | 0.04 | 1.0 | GAL / SIA / MON | 0.5×1.2 | 12×30 | 1446 | 2152 |
| 5 | 6kV | AWG7 | 10 | 0.14 | 3.67 | 0.26 | 6.67 | 0.04 | 1.0 | 0.34 | 8.67 | 0.04 | 1.0 | GAL / SIA / MON | 0.4×1.1 | 10.5×27.5 | 908 | 1352 |
| 6 | 6kV | AWG6 | 13.2 | 0.16 | 4.12 | 0.28 | 7.12 | 0.04 | 1.0 | 0.36 | 9.12 | 0.04 | 1.0 | GAL / SIA / MON | 0.4×1.1 | 11×29 | 1013 | 1508 |
| 7 | 6kV | AWG5 | 16 | 0.18 | 4.62 | 0.30 | 7.62 | 0.04 | 1.0 | 0.38 | 9.62 | 0.04 | 1.0 | GAL / SIA / MON | 0.5×1.2 | 11.5×30.5 | 1311 | 1951 |
| 8 | 6kV | AWG4 | 20 | 0.20 | 5.19 | 0.32 | 8.19 | 0.04 | 1.0 | 0.40 | 10.19 | 0.04 | 1.0 | GAL / SIA / MON | 0.5×1.3 | 12×32 | 1446 | 2152 |
| Cross Section | Conductor Diameter (mm) | 0.8mm Insulation Resistance (MΩ·km) | 0.8mm Leakage Current (μA/km/kV) | 1.0mm Insulation Resistance (MΩ·km) | 1.0mm Leakage Current (μA/km/kV) | DC Voltage Test (3kV) - 5 min | DC Voltage Test (6kV) - 5 min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 AWG7 | 3.67 | 1723 | 0.34 | 1965 | 0.30 | 27 | 35 |
| 13.2 AWG6 | 4.12 | 1570 | 0.38 | 1795 | 0.33 | 27 | 35 |
| 16 AWG5 | 4.62 | 1429 | 0.41 | 1638 | 0.36 | 27 | 35 |
| 20 AWG4 | 5.19 | 1297 | 0.45 | 1490 | 0.40 | 27 | 35 |
QYYEQ PI&EPDM/Alloy Lead/232°C (450°F) /Flat
| Sr. No. | Rated Voltage (kV) | Conductor Size | Conductor Size (mm²) | Nominal Conductor Diameter (inches) | Nominal Conductor Diameter (mm) | Nominal Insulation Diameter (inches) | Nominal Insulation Diameter (mm) | Nominal Insulation Thickness (inches) | Nominal Insulation Thickness (mm) | Nominal Jacket Diameter (inches) | Nominal Jacket Diameter (mm) | Nominal Jacket Thickness (inches) | Nominal Jacket Thickness (mm) | Armour Type (Steel) | Nominal Cable OD (inches) | Nominal Cable OD (mm) | Nominal Weight (lbs/1000ft) | Nominal Weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3kV | AWG5 | 16 | 0.18 | 4.62 | 0.33 | 8.42 | 0.07 | 1.9 | 0.41 | 10.42 | 0.05 | 1.0 | GAL / STA / MON | 0.5×1.4 | 13×36 | 1449 | 2156 |
| 2 | 3kV | AWG4 | 20 | 0.20 | 5.19 | 0.35 | 8.99 | 0.07 | 1.9 | 0.43 | 10.99 | 0.05 | 1.0 | GAL / STA / MON | 0.6×1.5 | 14×38 | 1603 | 2385 |
| 3 | 3kV | AWG2 | 33.5 | 0.26 | 6.54 | 0.41 | 10.34 | 0.07 | 1.9 | 0.49 | 12.34 | 0.05 | 1.0 | GAL / STA / MON | 0.6×1.7 | 15×43 | 1995 | 2969 |
| 4 | 3kV | AWG1 | 42.5 | 0.29 | 7.35 | 0.44 | 11.15 | 0.07 | 1.9 | 0.52 | 13.15 | 0.05 | 1.0 | GAL / STA / MON | 0.6×1.8 | 16×45 | 2258 | 3359 |
| 5 | 6kV | AWG5 | 16 | 0.18 | 4.62 | 0.36 | 9.22 | 0.09 | 2.3 | 0.44 | 11.22 | 0.05 | 1.0 | GAL / STA / MON | 0.5×1.5 | 13×38 | 1507 | 2243 |
| 6 | 6kV | AWG4 | 20 | 0.20 | 5.19 | 0.39 | 9.79 | 0.09 | 2.3 | 0.46 | 11.79 | 0.05 | 1.0 | GAL / STA / MON | 0.6×1.6 | 14×40 | 1660 | 2470 |
| 7 | 6kV | AWG2 | 33.5 | 0.26 | 6.54 | 0.44 | 11.14 | 0.09 | 2.3 | 0.52 | 13.14 | 0.05 | 1.0 | GAL / STA / MON | 0.6×1.8 | 15×45 | 2053 | 3056 |
| 8 | 6kV | AWG1 | 42.5 | 0.29 | 7.35 | 0.47 | 11.95 | 0.09 | 2.3 | 0.55 | 13.95 | 0.05 | 1.0 | GAL / STA / MON | 0.6×1.9 | 16×47 | 2314 | 3443 |
| Cross Section | Conductor Diameter (mm) | 1.9mm Insulation Resistance (MΩ·km) | 1.9mm Leakage Current (μA/km/kV) | 2.3mm Insulation Resistance (MΩ·km) | 2.3mm Leakage Current (μA/km/kV) | DC Voltage Test (3kV) - 5 min | DC Voltage Test (6kV) - 5 min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 AWG5 | 4.62 | 1797 | 0.56 | 2035 | 0.49 | 27 | 35 |
| 20 AWG4 | 5.19 | 1614 | 0.62 | 1835 | 0.54 | 27 | 35 |
| 33.5 AWG2 | 6.54 | 1503 | 0.67 | 1713 | 0.58 | 27 | 35 |
| 42.5 AWG1 | 7.35 | 1347 | 0.74 | 1542 | 0.65 | 27 | 35 |
QYYEQNY PI&EPDM/Alloy Lead/NBR/232°C (450°F) /Round
| Sr. No. | Rated Voltage (kV) | Conductor Size | Conductor Size (mm²) | Nominal Conductor Diameter (inches) | Nominal Conductor Diameter (mm) | Nominal Insulation Diameter (inches) | Nominal Insulation Diameter (mm) | Nominal Insulation Thickness (inches) | Nominal Insulation Thickness (mm) | Nominal Jacket Diameter (inches) | Nominal Jacket Diameter (mm) | Nominal Jacket Thickness (inches) | Nominal Jacket Thickness (mm) | Armour Type (Steel) | Nominal Cable OD (inches) | Nominal Cable OD (mm) | Nominal Weight (lbs/1000ft) | Nominal Weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3kV | AWG5 | 16 | 0.18 | 4.62 | 0.34 | 8.52 | 0.07 | 1.9 | 0.41 | 10.52 | 0.04 | 1.0 | GAL / STA / MON | 1.26 | 32 | 1616 | 2405 |
| 2 | 3kV | AWG4 | 20 | 0.20 | 5.19 | 0.36 | 9.09 | 0.07 | 1.9 | 0.43 | 11.09 | 0.04 | 1.0 | GAL / STA / MON | 1.34 | 34 | 1773 | 2638 |
| 3 | 3kV | AWG2 | 33.5 | 0.26 | 6.54 | 0.41 | 10.40 | 0.07 | 1.9 | 0.49 | 12.44 | 0.04 | 1.0 | GAL / STA / MON | 1.42 | 36 | 2176 | 3238 |
| 4 | 3kV | AWG1 | 42.5 | 0.29 | 7.35 | 0.44 | 11.30 | 0.07 | 1.9 | 0.52 | 13.25 | 0.04 | 1.0 | GAL / STA / MON | 1.50 | 38 | 2443 | 3636 |
| 5 | 6kV | AWG5 | 16 | 0.18 | 4.62 | 0.37 | 9.32 | 0.09 | 2.3 | 0.44 | 11.32 | 0.04 | 1.0 | GAL / STA / MON | 1.34 | 34 | 1709 | 2543 |
| 6 | 6kV | AWG4 | 20 | 0.20 | 5.19 | 0.39 | 9.89 | 0.09 | 2.3 | 0.46 | 11.89 | 0.04 | 1.0 | GAL / STA / MON | 1.42 | 36 | 1865 | 2776 |
| 7 | 6kV | AWG2 | 33.5 | 0.26 | 6.54 | 0.44 | 11.20 | 0.09 | 2.3 | 0.52 | 13.24 | 0.04 | 1.0 | GAL / STA / MON | 1.50 | 38 | 2270 | 3379 |
| 8 | 6kV | AWG1 | 42.5 | 0.29 | 7.35 | 0.47 | 12.10 | 0.09 | 2.3 | 0.55 | 14.05 | 0.04 | 1.0 | GAL / STA / MON | 1.57 | 40 | 2537 | 3776 |
| Cross Section | Conductor Diameter (mm) | 1.9mm Insulation Resistance (MΩ·km) | 1.9mm Leakage Current (μA/km/kV) | 2.3mm Insulation Resistance (MΩ·km) | 2.3mm Leakage Current (μA/km/kV) | DC Voltage Test (3kV) - 5 min | DC Voltage Test (6kV) - 5 min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 AWG5 | 4.62 | 5112 | 0.240 | 5978 | 0.200 | 27 | 35 |
| 20 AWG4 | 5.19 | 4660 | 0.270 | 5431 | 0.230 | 27 | 35 |
| 33.5 AWG2 | 6.54 | 3905 | 0.344 | 4516 | 0.284 | 27 | 35 |
| 42.5 AWG1 | 7.35 | 2585 | 0.387 | 4129 | 0.319 | 27 | 35 |
QYYFF PI&Fluoroplastics/Fluoroplastics/232°C (450°F) /Flat
